- 电话:
- 024-31014797
- 邮箱:
- syjianshijiaoyu@163.com
- 地址:
- 沈阳市沈北新区蒲昌路27-10号6门
2021年大连市公开招聘事业单位工作人员报名及缴费工作已于11月13日结束。根据《2021年大连市公开招聘事业单位工作人员公告》的规定,现对未形成竞争比例的岗位予以取消或缩减,具体公告如下:
一、下列岗位因报名人数未达到竞争比例而取消招聘计划
(一)综合类岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名 人数 |
1 | 04 | 大连大学 | 继续教育学院网络教育实验员 | 1 | 2 |
2 | 12 | 大连铁路卫生学校 | 专业基础教研室实验员 | 1 | 1 |
3 | 15 | 大连市大数据中心 | 信息系统部系统建设管理员 | 1 | 0 |
4 | 35 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 财经商贸学院电子商务专业教师 | 1 | 1 |
5 | 36 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 财经商贸学院物流专业教师 | 1 | 1 |
6 | 48 | 大连市公共文化服务中心 | 旅顺日俄监狱旧址博物馆陈列研究部监狱史研究人员 | 1 | 0 |
7 | 52 | 大连市公共文化服务中心 | 大连市文物考古研究所考古工作部田野考古 | 1 | 0 |
8 | 62 | 大连市航运和物流发展服务中心 | 大连港引航站引航调度科引航调度员 | 1 | 1 |
9 | 84 | 大连市检验检测认证技术服务中心 | 药品检验检测院信息管理员 | 1 | 1 |
10 | 86 | 大连市第二十四中学 | 校医室校医 | 1 | 0 |
11 | 88 | 大连市生态环境事务服务中心 | 水气环境研究部水污染防治研究员 | 1 | 0 |
12 | 89 | 大连市生态环境事务服务中心 | 土壤生态研究部辐射环境研究员 | 1 | 0 |
13 | 90 | 大连市生态环境事务服务中心 | 水气环境研究部降碳工作研究员 | 1 | 0 |
14 | 91 | 大连市生态环境事务服务中心 | 土壤生态环境研究部土壤及固废污染防治研究员 | 1 | 1 |
15 | 93 | 大连市生态环境事务服务中心 | 金普生态环境监测站实验分析员B | 1 | 0 |
16 | 95 | 大连市生态环境事务服务中心 | 瓦房店生态环境监测站实验分析员B | 1 | 0 |
17 | 97 | 大连市生态环境事务服务中心 | 庄河生态环境监测站实验分析员B | 1 | 0 |
18 | 109 | 大连市自然资源事务服务中心(大连市土地储备中心) | 大连市普兰店土地储备整理分中心(大连市不动产登记中心普兰店分中心)法务员 | 1 | 0 |
19 | 112 | 大连市自然资源事务服务中心(大连市土地储备中心) | 辽宁蛇岛老铁山国家级自然保护区管理局船长 | 1 | 1 |
20 | 131 | 大连市足球运动学校 | 训练科跳高教练员 | 1 | 0 |
21 | 132 | 大连市普兰店国土资源所 | 安波国土所管理人员 | 1 | 0 |
22 | 133 | 大连市普兰店国土资源所 | 中心国土所管理专干 | 2 | 2 |
23 | 134 | 大连市普兰店国土资源所 | 皮口国土所管理专干 | 1 | 0 |
24 | 135 | 大连市普兰店国土资源所 | 双塔国土所管理专干 | 1 | 0 |
25 | 136 | 大连市普兰店国土资源所 | 唐家房国土所管理专干A | 1 | 0 |
26 | 138 | 大连市普兰店国土资源所 | 莲山国土所管理专干 | 1 | 2 |
27 | 140 | 大连市普兰店国土资源所 | 安波国土所管理专干 | 1 | 2 |
28 | 154 | 大连市卫生健康事业发展中心 | 财务资产部公共卫生资产管理 | 2 | 2 |
29 | 233 | 大连市普兰店区公共服务中心 | 大谭分中心林水服务专干 | 1 | 1 |
(二)定向招聘岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名人数 |
1 | 281 | 大连市退役军人服务中心 | 综合部文字综合 | 1 | 1 |
2 | 283 | 金普新区城乡建设管理事务服务中心 | 物业服务部物业管理岗 | 1 | 0 |
3 | 288 | 大连市旅顺口区园区发展建设服务中心 | 人才服务中心人才服务专干 | 1 | 0 |
4 | 294 | 大连市自然资源事务服务中心(大连市土地储备中心) | 法律事务部工作人员 | 1 | 0 |
5 | 295 | 金普新区城乡建设管理事务服务中心 | 供热服务部统计岗 | 1 | 0 |
6 | 297 | 大连市残疾人服务中心 | 职业培训部按摩教师 | 1 | 0 |
(三)教育类岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名人数 |
1 | 321 | 大连市旅顺经济开发区中心小学 | 小学数学教师 | 1 | 2 |
2 | 341 | 大连模特艺术学校 | 专业学科教师 | 1 | 2 |
3 | 355 | 瓦房店市第二高级中学 | 高中物理教师 | 1 | 2 |
4 | 367 | 瓦房店市第九初级中学 | 初中语文教师 | 1 | 2 |
5 | 370 | 瓦房店市第十五初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 0 |
6 | 372 | 瓦房店市第十七初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 1 |
7 | 374 | 瓦房店市第三十三初级中学 | 初中数学教师 | 1 | 0 |
8 | 401 | 长海县四块石小学 | 小学体育教师 | 1 | 1 |
9 | 405 | 长海县第三中学 | 初中思政教师 | 1 | 1 |
10 | 406 | 长海县海洋岛学校(小学部) | 小学音乐教师 | 1 | 0 |
11 | 408 | 长海县海洋岛学校(初中部) | 初中地理教师 | 1 | 0 |
12 | 409 | 长海县高级中学 | 生物教师 | 1 | 0 |
13 | 411 | 长海县中等职业技术专业学校 | 历史教师 | 1 | 1 |
(四)医疗卫生类岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名 人数 |
1 | 413 | 大连市西岗区妇幼保健计划生育服务中心 | 影像科放射专业医师 | 1 | 0 |
2 | 415 | 大连西岗医院 | 影像科放射医师 | 1 | 0 |
3 | 418 | 甘井子区辛寨子社区卫生服务中心 | 妇科医师 | 2 | 1 |
4 | 420 | 甘井子区辛寨子社区卫生服务中心 | 超声医师 | 1 | 0 |
5 | 421 | 甘井子区辛寨子社区卫生服务中心 | 放射线医师 | 1 | 0 |
6 | 425 | 甘井子区营城子地区医院 | 外科医师 | 1 | 1 |
7 | 430 | 甘井子区革镇堡地区医院 | 放射科医师 | 1 | 1 |
8 | 434 | 甘井子区南关岭地区医院 | 妇科医师 | 1 | 0 |
9 | 436 | 大连市旅顺口区人民医院 | 耳鼻咽喉医师 | 1 | 0 |
10 | 437 | 大连市旅顺口区人民医院 | 胸外科医师 | 1 | 0 |
11 | 438 | 大连市旅顺口区人民医院 | 神经内科医师 | 1 | 0 |
12 | 444 | 大连市旅顺口区人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 0 |
13 | 449 | 大连市旅顺口区人民医院 | 临床药师 | 1 | 1 |
14 | 452 | 大连市旅顺口区人民医院 | 呼吸内科临床护士 | 1 | 1 |
15 | 454 | 大连市旅顺口区人民医院 | 心内科临床护士 | 1 | 2 |
16 | 455 | 大连市旅顺口区人民医院 | 血透室临床护士 | 1 | 1 |
17 | 456 | 大连市旅顺口区人民医院 | 重症监护室临床护士 | 1 | 0 |
18 | 457 | 大连市旅顺口区人民医院 | 产房临床护士 | 1 | 0 |
19 | 458 | 大连市旅顺口区人民医院 | 儿科临床护士 | 1 | 1 |
20 | 474 | 大连市金州区第一人民医院 | 胸外科医师 | 1 | 2 |
21 | 481 | 大连市金州区第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 1 |
22 | 485 | 大连市金州区第一人民医院 | 病理科诊断医师 | 1 | 0 |
23 | 487 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 病理科诊断医师 | 2 | 0 |
24 | 488 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 超声科诊断医师 | 3 | 1 |
25 | 489 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 放射线科诊断医师 | 3 | 0 |
26 | 490 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 |
27 | 491 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 儿科医师 | 1 | 0 |
28 | 493 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 重症医学科医师 | 3 | 1 |
29 | 494 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 急诊内科医师 | 2 | 0 |
30 | 495 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 急诊外科医师 | 2 | 1 |
31 | 496 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 麻醉科医师 | 1 | 0 |
32 | 497 | 中国医科大学附属盛京医院大连医院 | 感染管理部公卫医生 | 1 | 1 |
33 | 499 | 大连市金州区第二人民医院 | 外科医师 | 1 | 0 |
34 | 501 | 大连市金州区第二人民医院 | 心电图科医师 | 1 | 0 |
35 | 503 | 大连市金州区第三人民医院 | 外科医师 | 1 | 0 |
36 | 504 | 大连市金州区第三人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 0 |
37 | 508 | 大连市金州区第三人民医院 | 放射科CT诊断医师 | 1 | 0 |
38 | 512 | 大连市金州区中医医院 | 中医骨伤科临床医师 | 1 | 0 |
39 | 513 | 大连市金州区中医医院 | 骨外科临床医师 | 2 | 0 |
40 | 515 | 大连市金州区中医医院 | 泌尿外科医师 | 1 | 0 |
41 | 516 | 大连市金州区中医医院 | 神经内科医师 | 1 | 0 |
42 | 517 | 大连市金州区中医医院 | 肿瘤科临床医师 | 1 | 0 |
43 | 519 | 大连市金州区中医医院 | 放射科医学影像医师 | 2 | 0 |
44 | 520 | 大连市金州区中医医院 | 康复科临床医师 | 1 | 0 |
45 | 522 | 大连金普新区妇幼保健院 | 儿科医师 | 1 | 2 |
46 | 524 | 大连市金州区口腔医院 | 口腔外科医师 | 1 | 1 |
47 | 525 | 大连市金州区口腔医院 | 口腔放射科医师 | 1 | 0 |
48 | 526 | 大连经济技术开发区董家沟医院 | 超声科医师 | 1 | 2 |
49 | 529 | 长海县疾病预防控制中心 | 综合业务科疾病预防控制 | 1 | 0 |
50 | 536 | 大连市中心医院 | 超声诊断科医师 | 1 | 1 |
51 | 556 | 大连市友谊医院 | 疼痛科医师 | 1 | 1 |
52 | 560 | 大连市第二人民医院 | 放射科医师 | 2 | 1 |
53 | 564 | 大连市第三人民医院 | 眼功能检查室技师 | 1 | 0 |
54 | 565 | 大连市第三人民医院 | 心内科介入医师 | 1 | 1 |
55 | 566 | 大连市第三人民医院 | 血管介入科医师 | 1 | 0 |
56 | 567 | 大连市第三人民医院 | 普外科医师 | 1 | 1 |
57 | 568 | 大连市第三人民医院 | 妇科医师 | 1 | 1 |
58 | 569 | 大连市第三人民医院 | 泌尿外科医师A | 1 | 0 |
59 | 570 | 大连市第三人民医院 | 泌尿外科医师B | 1 | 1 |
60 | 572 | 大连市第三人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 2 |
61 | 573 | 大连市第三人民医院 | 胸外科医师 | 1 | 0 |
62 | 574 | 大连市第三人民医院 | 麻醉科医师 | 1 | 2 |
63 | 575 | 大连市第三人民医院 | 放疗科医师 | 1 | 0 |
64 | 577 | 大连市第三人民医院 | 影像中心医师 | 1 | 0 |
65 | 582 | 大连市第四人民医院 | 心内科医师 | 1 | 0 |
66 | 583 | 大连市第四人民医院 | 康复科医师 | 1 | 0 |
67 | 585 | 大连市第五人民医院 | 病理科医师 | 1 | 2 |
68 | 586 | 大连市第五人民医院 | 急诊外科医师 | 1 | 1 |
69 | 590 | 大连市公共卫生临床中心 | 传染病科医师 | 5 | 2 |
70 | 593 | 大连市公共卫生临床中心 | 手术室麻醉师 | 1 | 0 |
71 | 594 | 大连市公共卫生临床中心 | 超声科医师A | 1 | 0 |
72 | 595 | 大连市公共卫生临床中心 | 超声科医师B | 1 | 0 |
73 | 598 | 大连市公共卫生临床中心 | 院感科医师 | 1 | 0 |
74 | 602 | 大连市第七人民医院 | 精神科医师 | 1 | 0 |
75 | 604 | 大连市第七人民医院 | 放射科医师A | 1 | 0 |
76 | 605 | 大连市第七人民医院 | 放射科医师B | 1 | 1 |
77 | 606 | 大连市第七人民医院 | 检验科技师 | 1 | 0 |
78 | 608 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 眼科医师 | 1 | 1 |
79 | 610 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 超声科医师A | 1 | 0 |
80 | 612 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 药剂科药师 | 1 | 0 |
81 | 614 | 大连市中医医院 | 麻醉科医师 | 1 | 0 |
82 | 615 | 大连市中医医院 | 病理科医师 | 1 | 0 |
83 | 616 | 大连市中医医院 | 外科医师 | 1 | 0 |
84 | 622 | 大连市口腔医院 | 颌面外科医师 | 1 | 0 |
85 | 623 | 大连市口腔医院 | 影像科医师 | 1 | 0 |
86 | 624 | 大连市口腔医院 | 儿童口腔科医师 | 1 | 0 |
87 | 629 | 大连大学附属中山医院 | 影像医生A | 1 | 0 |
88 | 630 | 大连大学附属中山医院 | 影像医生B | 1 | 1 |
89 | 631 | 大连大学附属中山医院 | 超声医生A | 1 | 2 |
90 | 632 | 大连大学附属中山医院 | 超声医生B | 1 | 0 |
91 | 634 | 大连大学附属中山医院 | 法医病理 | 1 | 0 |
92 | 635 | 大连大学附属中山医院 | 麻醉医生 | 2 | 1 |
93 | 636 | 大连大学附属中山医院 | 重症医生 | 1 | 0 |
94 | 637 | 大连大学附属中山医院 | 皮肤科医生 | 2 | 0 |
95 | 638 | 大连大学附属中山医院 | 检验科技师 | 1 | 1 |
96 | 639 | 大连大学附属中山医院 | 护士 | 4 | 1 |
97 | 640 | 大连市普兰店区妇幼保健院 | 儿童保健科儿童保健医师 | 1 | 1 |
98 | 641 | 大连市普兰店区妇幼保健院 | 婚检孕优科外科男婚检医师 | 1 | 0 |
99 | 642 | 大连市普兰店区妇幼保健院 | 超声科医师 | 1 | 0 |
100 | 643 | 大连市普兰店区妇幼保健院 | 放射科医师 | 1 | 0 |
101 | 654 | 大连市普兰店区中心医院 | 麻醉科医师 | 1 | 1 |
102 | 655 | 大连市普兰店区中心医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 0 |
103 | 659 | 大连市普兰店区中心医院 | 综合介入科医师 | 1 | 1 |
104 | 661 | 大连市普兰店区中心医院 | 病案室医师 | 1 | 1 |
105 | 662 | 大连市普兰店区第二人民医院(大连市普兰店区皮杨中心卫生院) | 内科医师 | 1 | 2 |
106 | 665 | 大连市普兰店区第二人民医院(大连市普兰店区皮杨中心卫生院) | CT室医师 | 1 | 0 |
107 | 666 | 大连市普兰店区第三人民医院 | 内科医师 | 4 | 1 |
108 | 667 | 大连市普兰店区第三人民医院 | 放射科医师 | 1 | 0 |
109 | 668 | 大连市普兰店区双塔镇卫生防保站 | 妇幼保健科妇幼保健专干 | 1 | 0 |
110 | 669 | 大连市普兰店区双塔镇卫生防保站 | 公共卫生科计划免疫专干 | 1 | 0 |
111 | 670 | 大连市普兰店区四平中心卫生院 | 医生办公室医生 | 1 | 0 |
112 | 671 | 大连市普兰店区四平中心卫生院 | 放射科放射技师 | 1 | 0 |
113 | 672 | 大连市普兰店区四平中心卫生院 | 检验科检验师 | 1 | 0 |
114 | 673 | 大连市普兰店区四平镇卫生防保站 | 防保站卫生监督专干 | 1 | 0 |
115 | 679 | 大连市普兰店区安波街道卫生防保站 | 预防保健科公卫医师 | 1 | 0 |
116 | 680 | 大连市普兰店区乐甲街道卫生院 | 内科医生 | 1 | 0 |
117 | 681 | 大连市普兰店区沙包街道卫生院 | 中医科中医师 | 1 | 0 |
118 | 682 | 大连市普兰店区沙包街道卫生院 | 中医科中医师 | 1 | 0 |
119 | 683 | 大连市普兰店区沙包街道卫生防保站 | 公共卫生科公共卫生专干 | 1 | 0 |
120 | 684 | 大连市普兰店区大谭街道卫生院 | 内科医师 | 1 | 2 |
121 | 685 | 大连市普兰店区大谭街道卫生院 | 外科医师 | 1 | 1 |
122 | 686 | 大连市普兰店区大谭街道卫生防保站 | 公共卫生科预防保健专干 | 1 | 0 |
123 | 687 | 大连市普兰店区星台街道卫生院 | 中医科医师 | 1 | 0 |
124 | 688 | 大连市普兰店区丰荣街道卫生防保站 | 预防保健科计划免疫专干 | 1 | 0 |
125 | 689 | 大连市普兰店区丰荣街道卫生防保站 | 公共卫生科公共卫生专干 | 1 | 0 |
126 | 690 | 大连市普兰店区南山社区卫生服务中心 | B超室影像员 | 1 | 0 |
127 | 691 | 大连市普兰店区南山社区卫生服务中心 | 检验科检验员 | 1 | 2 |
128 | 692 | 大连市普兰店区南山社区卫生服务中心 | 内科门诊医生 | 1 | 0 |
129 | 693 | 大连市普兰店区同益街道卫生院 | 中医科医师 | 1 | 0 |
130 | 694 | 大连市普兰店区同益街道卫生院 | 内科医师 | 1 | 0 |
131 | 695 | 大连市普兰店区同益乡卫生防保站 | 妇幼保健科妇幼保健专干 | 1 | 0 |
132 | 699 | 大连市普兰店区疾病预防控制中心 | 健康体检门诊影像师 | 1 | 1 |
二、下列岗位因报名人数未达到竞争比例而缩减招聘计划
(一)综合类岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名人数 | 缩减后招聘计划 |
1 | 11 | 大连大学 | 马克思主义学院专任教师 | 5 | 8 | 2 |
2 | 30 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 智能制造学院电气类专业教师 | 6 | 14 | 4 |
3 | 31 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 汽车与船舶工程学院汽车类专业教师 | 8 | 17 | 5 |
4 | 42 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 学前教育学院学前教育专业教师A | 2 | 4 | 1 |
5 | 46 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 旅游与酒店管理学院旅游与酒店管理专业教师 | 3 | 8 | 2 |
6 | 47 | 大连职业技术学院(大连开放大学) | 马克思主义学院思想政治理论课教师 | 11 | 13 | 4 |
7 | 63 | 大连市航运和物流发展服务中心 | 大连港引航站引航调度科引航员A | 2 | 4 | 1 |
8 | 276 | 长海县融媒体中心 | 新闻采编部全媒体记者 | 2 | 3 | 1 |
(二)定向招聘岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名人数 | 缩减后招聘计划 |
1 | 290 | 中共大连金普新区工作委员会党校 | 董家沟街道、大李家街道、登沙河街道、华家街道、炮台街道、复州湾街道、大孤山街道、友谊街道、杏树街道、向应街道、亮甲店街道,共计11个街道党群服务中心党建指导员 | 12 | 10 | 5 |
2 | 291 | 庄河市经济发展服务中心 | 经济(综合)服务站办事员。派驻到新华街道3人;城关街道1人;兴达街道2人;太平岭乡1人;栗子房镇1人 | 8 | 5 | 2 |
3 | 293 | 瓦房店市机关事务服务中心 | (松树镇综合服务中心1人,万家岭镇综合服务中心3人,永宁镇综合服务中心1人,红沿河镇综合服务中心1人,瓦窝镇综合服务中心1人,泡崖乡综合服务中心1人,驼山乡综合服务中心1人,太阳街道综合服务中心1人)劳动保障干事 | 10 | 15 | 7 |
(三)医疗卫生类岗位
序号 | 岗位 识别码 | 报考部门 | 报考职位 | 招聘 计划 | 成功报名人数 | 缩减后招聘计划 |
1 | 439 | 大连市旅顺口区人民医院 | 内科医师A | 2 | 3 | 1 |
2 | 446 | 大连市旅顺口区人民医院 | 麻醉科医师 | 2 | 5 | 1 |
3 | 451 | 大连市旅顺口区人民医院 | 康复治疗师 | 2 | 5 | 1 |
4 | 498 | 大连市金州区第二人民医院 | 内科医师 | 2 | 4 | 1 |
5 | 514 | 大连市金州区中医医院 | 外科临床医师 | 2 | 3 | 1 |
6 | 538 | 大连市中心医院 | SICU医师 | 2 | 3 | 1 |
7 | 553 | 大连市友谊医院 | 超声诊断科医师 | 3 | 4 | 1 |
8 | 561 | 大连市第二人民医院 | 超声医师 | 2 | 3 | 1 |
9 | 576 | 大连市第三人民医院 | 超声科医师 | 3 | 3 | 1 |
10 | 620 | 大连市中医医院 | 药学部中药师 | 2 | 5 | 1 |
11 | 621 | 大连市口腔医院 | 门诊部医师 | 4 | 6 | 2 |
12 | 645 | 大连市普兰店区中心医院 | 普外科医师 | 2 | 5 | 1 |
13 | 650 | 大连市普兰店区中心医院 | 心内科医师 | 2 | 4 | 1 |
14 | 663 | 大连市普兰店区第二人民医院(大连市普兰店区皮杨中心卫生院) | 外科医师 | 2 | 4 | 1 |
大连市人力资源和社会保障局
2021年11月17日
原公告链接网址:
2021年大连市公开招聘事业单位工作人员取消和缩减岗位公告
https://rsj.dl.gov.cn/art/2021/11/17/art_4341_1974356.html