- 电话:
- 024-31014797
- 邮箱:
- syjianshijiaoyu@163.com
- 地址:
- 沈阳市沈北新区蒲昌路27-10号6门
依据《2021年北镇市招聘派遣合同制幼儿园教师公告》及招聘程序,现发布面试公告。
一、工作原则
坚持公开、公平、竞争、择优的原则,统一标准、严格程序、规范操作、保证质量。
二、工作机构
为确保面试工作顺利进行,设立评委组、监督组、考务工作和安全保卫组。评委组聘请非本市评委组成;监督组由市纪委监委、市人社局工作人员组成;考务工作和安全保卫组由市教育局、市公安局、北镇市恒安人力资源服务有限公司工作人员组成。
三、面试
(一)面试时间、地点
面试时间:2021年7月23日(考生需早6:00到北镇市第一初级中学7号楼)。
面试地点:北镇市第一初级中学
(二)面试内容与方法
1.面试主要考察应聘人员的专业知识水平、教材教法的掌握和运用能力、逻辑思维和语言表达能力、仪表教态、教学基本功等情况。面试成绩满分100分。
2.面试采用试讲(讲微型课)的方式进行。同时考察学科基本功(儿童歌曲弹唱、绘画)。面试评委根据评分标准对应聘人员试讲现场打分。
(三)面试程序
考前培训并抽签分组→抽顺序号→集中进行绘画→评委对考生绘画打分→试讲备课→讲微型课、儿童歌曲弹唱同时进行→评委对考生微型课、儿童歌曲弹唱打分→统计面试成绩→公布面试成绩。
1.考前培训。考生按面试通知的规定时间带身份证、准考证到北镇一初中7号楼集合,查验证件,工作人员组织学习面试程序、考场纪律,同时抽签分组。
2.确定面试顺序。通过抽签决定考生的面试顺序。(面试进行1天,待全部考生面试结束,考生一起离开考点,考生自备全天饮用水、食品,考生注意饮食安全)。
3.绘画题目由考生代表现场抽取,考生集中在指定教室,根据题目要求进行绘画,在8分钟之内完成。考生自带绘画用笔,考场提供纸。
4.评委对考生绘画打分,计算得分时去掉一个最高分,去掉一个最低分,求出平均分,绘画满分30分,微型课结束计入总分。
5.备课。按照面试顺序,每位考生在规定的试讲时间前15分钟进入备课室,抽取微型课题目、儿童歌曲弹唱曲目,并将自己考号、微型课题目等抄在一个进场单上,进入备课室备课。自带笔,发空白纸。
6.微型课及儿童歌曲弹唱。考生进入考场后,先将微型课题目交给评委,报自己是几号考生。主任评委宣布开始,考生开始试讲、及儿童歌曲弹唱,计时员同时开始计时。
微型课内容为“辽宁师范大学出版社出版的《幼儿园探究式活动》教师用书大、中班上下册”内容。5分钟之内完成。
儿童歌曲弹唱内容为“辽宁师范大学出版社出版的《幼儿园探究式活动》教师用书大、中班上下册”内容。弹唱乐器为电钢琴,2分钟之内完成。
试讲不使用电教设备。每位考生的试讲、学科基本功展示都要在限定时间内完成。
7.评分。微型课结束或到规定微型课时间,面试评委现场打分。记分员按要求唱分,核分员记录。计算得分时去掉一个最高分,去掉一个最低分,求出平均分。微型课现场公布微型课及儿童歌曲弹唱总分、考生签字(共计70分)。
8.结束。每位考生面试结束后在考后休息室休息,待所有考生面试结束并公布成绩后离开考场。
四、面试内容的确定
1.教材:面试使用的教材为“辽宁师范大学出版社出版的《幼儿园探究式活动》教师用书大、中班上下册”。需要提供教材时,备课室及考场将统一提供。
2.试讲内容的确定:每个面试人员在试讲前15分钟,抽取该职位的面试试讲题目。
五、纪律要求
1.应聘人员必须在规定的时间内,凭准考证、身份证到面试考点参加面试(迟到20分钟不准进入考点);参加应聘人员进入考点后,要服从工作人员安排,不得喧哗吵闹,不得携带手机等通讯设备进入考场,要配合安检人员进行安全检查,将手机等各种通讯设备关闭用信封封装(在信封上署名)与非面试用品交由工作人员统一保管,待全部考生面试结束凭身份证领取。
2.考生不准携带资料进入备课室和考场;不得说出自己姓名。如违犯规定,当场取消其面试资格。
附件:2021年北镇市招聘派遣合同制幼儿园教师面试人员名单
北镇市恒安人力资源服务有限公司
2021年7月20日
2021年北镇市招聘派遣合同制幼儿园教师面试人员名单
序号 | 考号 | 报考类别 | 报考职位名称 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 101100 | 幼儿园 | 1保教保育 | 孟硕 | 女 | 84.9 |
2 | 101001 | 幼儿园 | 1保教保育 | 郭浩淼 | 女 | 83.3 |
3 | 101008 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王翔宇 | 女 | 83.2 |
4 | 101105 | 幼儿园 | 1保教保育 | 姜佳玲 | 女 | 82.2 |
5 | 101085 | 幼儿园 | 1保教保育 | 周萌萌 | 女 | 81.2 |
6 | 101069 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王春荣 | 女 | 81.1 |
7 | 101146 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张娣 | 女 | 80.6 |
8 | 101045 | 幼儿园 | 1保教保育 | 屈铄 | 女 | 80 |
9 | 101040 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王慢 | 女 | 79.3 |
10 | 101073 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王欣滢 | 女 | 78.3 |
11 | 101139 | 幼儿园 | 1保教保育 | 赵宇 | 女 | 78 |
12 | 101141 | 幼儿园 | 1保教保育 | 贾勃 | 女 | 77.9 |
13 | 101099 | 幼儿园 | 1保教保育 | 谷佳美 | 女 | 77.8 |
14 | 101093 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李楠 | 女 | 77.7 |
15 | 101044 | 幼儿园 | 1保教保育 | 姚竹香 | 女 | 77.4 |
16 | 101042 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李彤 | 女 | 77.2 |
17 | 101032 | 幼儿园 | 1保教保育 | 陈茜 | 女 | 76.8 |
18 | 101022 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李禹潇 | 女 | 76.7 |
19 | 101002 | 幼儿园 | 1保教保育 | 赵一璇 | 女 | 76.2 |
20 | 101015 | 幼儿园 | 1保教保育 | 周宇婷 | 女 | 76.1 |
21 | 101053 | 幼儿园 | 1保教保育 | 邓静 | 女 | 76.1 |
22 | 101071 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张领 | 女 | 76.1 |
23 | 101092 | 幼儿园 | 1保教保育 | 黄佳欣 | 女 | 76.1 |
24 | 101066 | 幼儿园 | 1保教保育 | 刘畅 | 女 | 75.8 |
25 | 101075 | 幼儿园 | 1保教保育 | 高星月 | 女 | 75.1 |
26 | 101030 | 幼儿园 | 1保教保育 | 吉振华 | 女 | 74.6 |
27 | 101056 | 幼儿园 | 1保教保育 | 许楠 | 女 | 74.6 |
28 | 101118 | 幼儿园 | 1保教保育 | 崔程程 | 女 | 74.5 |
29 | 101029 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李嘉欣 | 女 | 74 |
30 | 101098 | 幼儿园 | 1保教保育 | 贾娇 | 女 | 74 |
31 | 101133 | 幼儿园 | 1保教保育 | 马佳慧 | 女 | 73.9 |
32 | 101041 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李洋 | 女 | 73.8 |
33 | 101127 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王诗淼 | 女 | 73.6 |
34 | 101149 | 幼儿园 | 1保教保育 | 董蕊宁 | 女 | 73.6 |
35 | 101103 | 幼儿园 | 1保教保育 | 于海宁 | 女 | 73.1 |
36 | 101129 | 幼儿园 | 1保教保育 | 翟琳琳 | 女 | 73 |
37 | 101057 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李冬雪 | 女 | 72.5 |
38 | 101010 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王艺慧 | 女 | 72.4 |
39 | 101018 | 幼儿园 | 1保教保育 | 赵诗谣 | 女 | 72.4 |
40 | 101031 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张金湘 | 女 | 72.4 |
41 | 101034 | 幼儿园 | 1保教保育 | 孙柄烨 | 女 | 72 |
42 | 101060 | 幼儿园 | 1保教保育 | 刘安然 | 女 | 72 |
43 | 101144 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王竹茵 | 女 | 72 |
44 | 101039 | 幼儿园 | 1保教保育 | 雷嘉宁 | 女 | 71.9 |
45 | 101131 | 幼儿园 | 1保教保育 | 侯思瑶 | 女 | 71.9 |
46 | 101132 | 幼儿园 | 1保教保育 | 佟微 | 女 | 71.9 |
47 | 101147 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张心浩 | 男 | 71.8 |
48 | 101048 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李欣璐 | 女 | 71.4 |
49 | 101120 | 幼儿园 | 1保教保育 | 孟君怡 | 女 | 71.4 |
50 | 101054 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张凌枫 | 女 | 70.9 |
51 | 101025 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王诗涵 | 女 | 70.7 |
52 | 101108 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王芳芳 | 女 | 70.7 |
53 | 101043 | 幼儿园 | 1保教保育 | 陈际碧 | 女 | 70.4 |
54 | 101052 | 幼儿园 | 1保教保育 | 任思朦 | 女 | 70.3 |
55 | 101026 | 幼儿园 | 1保教保育 | 窦佳慧 | 女 | 70.1 |
56 | 101020 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王晓美 | 女 | 69.6 |
57 | 101138 | 幼儿园 | 1保教保育 | 鲁洋 | 女 | 69.5 |
58 | 101086 | 幼儿园 | 1保教保育 | 刘娜 | 女 | 69.3 |
59 | 101140 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李晓萌 | 女 | 69.3 |
60 | 101122 | 幼儿园 | 1保教保育 | 戴颖 | 女 | 69.2 |
61 | 101033 | 幼儿园 | 1保教保育 | 田冰 | 女 | 69.1 |
62 | 101081 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王琳 | 女 | 69.1 |
63 | 101111 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李瑶 | 女 | 69.1 |
64 | 101059 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张超男 | 女 | 68.7 |
65 | 101087 | 幼儿园 | 1保教保育 | 杨名 | 女 | 68.7 |
66 | 101012 | 幼儿园 | 1保教保育 | 董若男 | 女 | 68.2 |
67 | 101125 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张宝 | 女 | 68.2 |
68 | 101061 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王楠楠 | 女 | 68 |
69 | 101065 | 幼儿园 | 1保教保育 | 陈嘉伟 | 男 | 67.9 |
70 | 101037 | 幼儿园 | 1保教保育 | 贾旭 | 女 | 67.5 |
71 | 101096 | 幼儿园 | 1保教保育 | 崔宇晴 | 女 | 67.5 |
72 | 101148 | 幼儿园 | 1保教保育 | 屈美宏 | 女 | 67 |
73 | 101128 | 幼儿园 | 1保教保育 | 佟春雨 | 女 | 66.8 |
74 | 101110 | 幼儿园 | 1保教保育 | 陈丽娜 | 女 | 66.6 |
75 | 101104 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张爽 | 女 | 66.5 |
76 | 101067 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李丽 | 女 | 66.4 |
77 | 101050 | 幼儿园 | 1保教保育 | 侯宇婷 | 女 | 66.3 |
78 | 101083 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李慧 | 女 | 66.3 |
79 | 101011 | 幼儿园 | 1保教保育 | 贾宝欣 | 女 | 66 |
80 | 101055 | 幼儿园 | 1保教保育 | 宋媛媛 | 女 | 65.9 |
81 | 101106 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王天琦 | 女 | 65.8 |
82 | 101017 | 幼儿园 | 1保教保育 | 王曦晗 | 女 | 65.7 |
83 | 101023 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张婷婷 | 女 | 65.7 |
84 | 101078 | 幼儿园 | 1保教保育 | 梁侠 | 女 | 65.4 |
85 | 101094 | 幼儿园 | 1保教保育 | 张婷婷 | 女 | 65.4 |
86 | 101074 | 幼儿园 | 1保教保育 | 刘娇娇 | 女 | 65.2 |
87 | 101135 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李博 | 女 | 65 |
88 | 101005 | 幼儿园 | 1保教保育 | 纪博 | 女 | 64.9 |
89 | 101072 | 幼儿园 | 1保教保育 | 曹航 | 女 | 64.8 |
90 | 101091 | 幼儿园 | 1保教保育 | 吴桐 | 女 | 64.8 |
91 | 101134 | 幼儿园 | 1保教保育 | 闵泽林 | 男 | 64.8 |
92 | 101130 | 幼儿园 | 1保教保育 | 李晶 | 女 | 64.4 |
93 | 104153 | 幼儿园 | 4美术 | 朱琳 | 女 | 77.4 |
94 | 105155 | 幼儿园 | 5保健医 | 梁梓钰 | 女 | 65.3 |
95 | 105156 | 幼儿园 | 5保健医 | 邱月 | 女 | 64.2 |
原公告链接网址:
关于2021年北镇市招聘派遣合同制幼儿园教师面试的公告
http://www.bzs.gov.cn/info/1079/19870.htm