联系我们 Contact Us
- 电话:
- 024-31014797
- 邮箱:
- syjianshijiaoyu@163.com
- 地址:
- 沈阳市沈北新区蒲昌路27-10号6门
辽宁 | 大东区教育系统幼儿园编外人员招聘笔试考试成绩
添加时间:2021/07/14
总序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考幼儿园 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 葛姝婷 | 2101**********5948 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 人事辅助人员 | 202100013 | 69 | 1 | |
2 | 张丽新 | 2112**********2245 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 人事辅助人员 | 202100104 | 61 | 2 | |
3 | 宋正 | 2102**********152x | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 202100064 | 67 | 1 | |
4 | 贾丽文 | 2103**********1222 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 202100022 | 65 | 2 | |
5 | 张海铭 | 2101**********0960 | 东嘉幼儿园和谐分园 | 幼儿教师 | 202100103 | 61 | 3 | |
6 | 高塞罗娜 | 2101**********0928 | 二0五幼儿园分园 | 保健员 | 202100012 | 67 | 1 | |
7 | 赵琦 | 2302**********5420 | 二0五幼儿园分园 | 保健员 | 202100115 | 53 | 2 | |
8 | 周芳竹 | 2101**********4329 | 二0五幼儿园分园 | 保健员 | 202100121 | 0 | 缺考 | |
9 | 王思琦 | 2113**********0049 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100076 | 86 | 1 | |
10 | 付威 | 2112**********1248 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100010 | 77 | 2 | |
11 | 张旭 | 2112**********3825 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100112 | 75 | 3 | |
12 | 方金婷 | 2101**********4527 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100009 | 72 | 4 | |
13 | 王思洋 | 2101**********4722 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100077 | 72 | 4 | |
14 | 王璐 | 2107**********0628 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100072 | 67 | 6 | |
15 | 高宏杰 | 2113**********3922 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100011 | 66 | 7 | |
16 | 林梦迪 | 2113**********7029 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100039 | 66 | 7 | |
17 | 贾思宇 | 2112**********2442 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100023 | 63 | 9 | |
18 | 宋园园 | 2101**********5329 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100063 | 63 | 9 | |
19 | 叶婷 | 2106**********2525 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100099 | 62 | 11 | |
20 | 白蕾 | 2113**********2440 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100001 | 61 | 12 | |
21 | 王晓琳 | 2101**********2026 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100078 | 61 | 12 | |
22 | 刘璐 | 2101**********1222 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100049 | 59 | 14 | |
23 | 胡宇桐 | 2105**********002X | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100020 | 58 | 15 | |
24 | 李爽 | 2110**********084X | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100029 | 57 | 16 | |
25 | 王雅娜 | 2109**********7525 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100079 | 56 | 17 | |
26 | 单雪琦 | 2108**********2529 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100007 | 0 | 缺考 | |
27 | 李梦瑶 | 2104**********2920 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100026 | 0 | 缺考 | |
28 | 李欣 | 1306**********4123 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100032 | 0 | 缺考 | |
29 | 李征 | 2114**********7028 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100036 | 0 | 缺考 | |
30 | 邵爽 | 2112**********2629 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100060 | 0 | 缺考 | |
31 | 邢琳 | 2106**********4028 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100088 | 0 | 缺考 | |
32 | 张琳 | 2103**********6241 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100105 | 0 | 缺考 | |
33 | 赵禹尧 | 2301**********0042 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100117 | 0 | 缺考 | |
34 | 赵玉妍 | 2106**********7823 | 二0五幼儿园分园 | 财务辅助人员 | 202100118 | 0 | 缺考 | |
35 | 马妍 | 2203**********0424 | 二0五幼儿园分园 | 人事辅助人员 | 202100056 | 74 | 1 | |
36 | 毕博宇 | 2114**********0021 | 二0五幼儿园分园 | 人事辅助人员 | 202100002 | 68 | 2 | |
37 | 刘美池 | 2101**********4820 | 二0五幼儿园分园 | 人事辅助人员 | 202100050 | 67 | 3 | |
38 | 迟艾璐 | 2101**********5626 | 二0五幼儿园分园 | 人事辅助人员 | 202100004 | 53 | 4 | |
39 | 苏方园 | 2107**********0623 | 二0五幼儿园分园 | 网络员 | 202100065 | 51 | 1 | |
40 | 张潇予 | 2101**********0426 | 二0五幼儿园分园 | 网络员 | 202100110 | 0 | 缺考 | |
41 | 闫霞 | 2107**********4725 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100093 | 78 | 1 | |
42 | 梁翌格 | 2112**********0025 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100038 | 76 | 2 | |
43 | 马云霞 | 2101**********6022 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100057 | 72 | 3 | |
44 | 梁新宇 | 2102**********0223 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100037 | 70 | 4 | |
45 | 石娟 | 2106**********3600 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100061 | 69 | 5 | |
46 | 孙玥 | 2101**********1429 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100069 | 69 | 5 | |
47 | 崔岚宁 | 2101**********1025 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100006 | 67 | 7 | |
48 | 韩宇佳 | 2101**********0527 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100017 | 67 | 7 | |
49 | 郭林 | 2106**********0942 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100016 | 65 | 9 | |
50 | 刘冬阳 | 2112**********6047 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100044 | 64 | 10 | |
51 | 褚艳 | 2113**********0424 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100005 | 62 | 11 | |
52 | 王莹 | 2321**********0780 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100081 | 62 | 11 | |
53 | 魏舒颖 | 2113**********5269 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100084 | 62 | 11 | |
54 | 郑兰馨 | 2103**********1224 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100119 | 61 | 14 | |
55 | 邢艳然 | 2113**********7269 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100089 | 60 | 15 | |
56 | 张微 | 2112**********9224 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100109 | 60 | 15 | |
57 | 刘兵 | 2113**********3524 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100040 | 59 | 17 | |
58 | 杨冰 | 2112**********5465 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100094 | 59 | 17 | |
59 | 贺雨佳 | 2202**********8028 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100018 | 58 | 19 | |
60 | 孙岳 | 2104**********0029 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100070 | 58 | 19 | |
61 | 于欣然 | 2105**********2283 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100101 | 58 | 19 | |
62 | 陈丽颖 | 2113**********0420 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100003 | 57 | 22 | |
63 | 刘嘉慧 | 2101**********5222 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100048 | 57 | 22 | |
64 | 孙欣妍 | 2108**********5063 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100068 | 57 | 22 | |
65 | 刘二盼 | 2109**********5727 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100045 | 56 | 25 | |
66 | 关茗聪 | 2101**********1449 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100015 | 55 | 26 | |
67 | 张诗淼 | 2109**********3526 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100108 | 55 | 26 | |
68 | 解雨 | 2103**********2620 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100024 | 54 | 28 | |
69 | 刘爽 | 2113**********142X | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100051 | 54 | 28 | |
70 | 李鑫 | 2106**********6548 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100033 | 52 | 30 | |
71 | 刘佳妮 | 2113**********1621 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100047 | 52 | 30 | |
72 | 杨紫萱 | 2114**********3529 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100097 | 52 | 30 | |
73 | 刘岩 | 2104**********4220 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100052 | 50 | 33 | |
74 | 王志珍 | 2114**********1523 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100083 | 50 | 33 | |
75 | 朱妍 | 2101**********5961 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100125 | 50 | 33 | |
76 | 钱亚东 | 2311**********6628 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100059 | 49 | 36 | |
77 | 吴竟 | 2112**********6129 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100086 | 45 | 37 | |
78 | 支金凤 | 2104**********2540 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100120 | 44 | 38 | |
79 | 李红波 | 2114**********4621 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100025 | 43 | 39 | |
80 | 李宁 | 2112**********912X | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100028 | 0 | 缺考 | |
81 | 佟禹瑶 | 2114**********1823 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100071 | 0 | 缺考 | |
82 | 吴翔宇 | 2108**********2126 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100087 | 0 | 缺考 | |
83 | 杨逸 | 2109**********6342 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100096 | 0 | 缺考 | |
84 | 姚明月 | 2101**********3707 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100098 | 0 | 缺考 | |
85 | 依娜 | 2101**********724X | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100100 | 0 | 缺考 | |
86 | 张欣 | 2113**********0048 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100111 | 0 | 缺考 | |
87 | 赵金辉 | 2107**********3229 | 二0五幼儿园分园 | 幼儿教师 | 202100113 | 0 | 缺考 | |
88 | 许冬硕 | 2101**********2021 | 二0五幼儿园分园 | 主任 | 202100092 | 60 | 1 | |
89 | 李雪 | 2101**********5224 | 和璟幼儿园 | 保健员 | 202100034 | 70 | 1 | |
90 | 狄雪 | 2105**********288X | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100008 | 72 | 1 | |
91 | 石起超 | 2101**********0443 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100062 | 67 | 2 | |
92 | 周铭怡 | 2301**********0423 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100124 | 64 | 3 | |
93 | 刘畅 | 2205**********3821 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100041 | 62 | 4 | |
94 | 李爽 | 2112**********0925 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100030 | 61 | 5 | |
95 | 王莹莹 | 2101**********2223 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100082 | 60 | 6 | |
96 | 刘燕 | 2102**********5623 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100053 | 53 | 7 | |
97 | 李亚南 | 2110**********0028 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100035 | 50 | 8 | |
98 | 栾悦 | 2101**********0328 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100054 | 50 | 8 | |
99 | 张璐 | 2101**********5568 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100106 | 49 | 10 | |
100 | 耿嘉怡 | 2107**********0026 | 和璟幼儿园 | 幼儿教师 | 202100014 | 0 | 缺考 | |
101 | 张广 | 2101**********4010 | 小北分园(压力表厂二期) | 网络员 | 202100102 | 61 | 1 | |
102 | 季承 | 2113**********2618 | 小北分园(压力表厂二期) | 网络员 | 202100021 | 0 | 缺考 | |
103 | 王硕 | 2101**********3719 | 小北分园(压力表厂二期) | 网络员 | 202100074 | 0 | 缺考 | |
104 | 李娜 | 2114**********6425 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100027 | 76 | 1 | |
105 | 侯玉昕 | 2113**********2625 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100019 | 67 | 2 | |
106 | 彭子晗 | 2111**********1726 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100058 | 67 | 2 | |
107 | 刘成志 | 2113**********2046 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100043 | 66 | 4 | |
108 | 赵琦 | 2114**********3648 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100114 | 66 | 4 | |
109 | 李欣 | 2110**********0723 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100031 | 65 | 6 | |
110 | 周靓靓 | 2101**********0969 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100122 | 63 | 7 | |
111 | 苏展 | 2109**********1228 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100066 | 61 | 8 | |
112 | 魏鑫 | 2114**********5345 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100085 | 61 | 8 | |
113 | 孙诗涵 | 2105**********0620 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100067 | 59 | 10 | |
114 | 王秋力 | 2105**********0020 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100073 | 59 | 10 | |
115 | 徐丽杰 | 2112**********3028 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100091 | 53 | 12 | |
116 | 杨舒涵 | 2112**********5428 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100095 | 53 | 12 | |
117 | 刘鹤 | 2112**********6528 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100046 | 52 | 14 | |
118 | 张宁 | 2114**********3229 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100107 | 48 | 15 | |
119 | 刘畅 | 2101**********2126 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100042 | 0 | 缺考 | |
120 | 吕霞 | 2101**********6222 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100055 | 0 | 缺考 | |
121 | 王硕 | 2101**********0346 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100075 | 0 | 缺考 | |
122 | 王妍 | 2114**********0022 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100080 | 0 | 缺考 | |
123 | 徐蕾 | 2114**********002X | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100090 | 0 | 缺考 | |
124 | 赵彤 | 2103**********2023 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100116 | 0 | 缺考 | |
125 | 周洺竹 | 2101**********4020 | 小北分园(压力表厂二期) | 幼儿教师 | 202100123 | 0 | 缺考 |
监督电话:024-24869991
原公告链接网址:
大东区教育系统幼儿园编外人员招聘笔试考试成绩